| Lugar de origen: | Anyang Henan |
| Nombre de la marca: | Guorui |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 0-10m m, 10-50m m |
| Detalles de empaquetado: | 1 bolso grande de la TA o según la petición del cliente |
|---|---|
| Tiempo de entrega: | Mitad de un mes después de firmar el contrato |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T |
| Capacidad de la fuente: | 500 - 2000 tons/mp |
| Composición química: | Si, FE, C, S, P | embalaje: | Bolso de la tonelada |
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 0-10m m, 10-50m m | color: | gris, astilla |
| certification: | ISO9001 | Lugar de origen: | HENAN CHINA |
| Resaltar: | bolas del silicón,producción de ferrosilicio |
||
Briqueta ferro del silicio de la compra de la escoria del silicio de la escoria ferro aditiva de la aleación del silicio
Uso de la briqueta del silicio:
1. Ocurra parcialmente de FeSi en el BOF.
2. Utilizado como canalización vertical del calor.
3. Utilizado como añadido del silicio.
4. Utilizado como deoxidizer.
Ventaja de la briqueta del silicio:
1) iniciación eficiente del proceso de la fundición en hornos de la acería;
2) substituto conveniente y menos costoso al silicio ferro estándar;
3) conveniencia de la mezcla con diversos materiales según las necesidades y los requisitos de los clientes;
4) compresión del material puro en forma capsular, por lo tanto conveniente en uso;
5) la instalación del transporte debido al tamaño conveniente.
| Grado | Composición química | ||||
| Si | FE | C | S | P | |
| ≥ | ≤ | ||||
| escoria 60%FeSi | 60-63 | 15-17 | 4,0 | 0,05 | 0,05 |
| escoria 65%FeSi | 65 | 15-17 | 4,0 | 0,05 | 0,05 |
| escoria 70%FeSi | 70 | Balanza | 4,0 | 0,05 | 0,05 |
| Tamaño: 0-10m m, 10-50m m | |||||
![]()
Persona de Contacto: Wu
Teléfono: +86 13837103420
Pulverice el silicio dúctil Inoculator de la inoculación 3m m 6m m del hierro para echar/acería
Las aleaciones ferro SiBa del silicio del bario alean la acería FeBa25Si40 de la cita de mercado